کولر سلولزی اقتصادی EC 0710
۳۵۸,۲۶۱,۲۰۰ ﷼
توضیحات
- دارای گواهینامه CE به شماره ۸۰۱۳۸۲۰۰۸۴۰۸۰
- دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
- مصرف برق کمتر و راندمان سرمایشی بالاتر
- تا ۳۰% خنک تر از کولر آبی معمولی در طول فصل
- خود ایستایی پد سلولزی در مقایسه با پوشال و ثبات راندمان خنکی
- کاهش انتقال باکتری های مضر تنفسی
- عمر طولانی سلولزی (با سختی آب معمول ۳ تا ۵ سال)
- دارای کلید کولر مجهز به قطع دو قطب و کنترل RCCB( سیستم محافظ جان)
کاربری ها :
مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری، آموزشی، مذهبی، رستوران
مشخصات فنی
| مشخصات فنی | واحد | EC0710 |
| سیستم سرمایش | – | تبخیری |
| ضخامت پد سلولزی | سانتیمتر | 7.5 |
| راندمان تبخیر | % | 85 |
| میزان هوادهی | فوت مکعب در دقیقه(متر مکعب در ساعت) | 4700(8000) |
| سطح قابل سرمایش (تقریبی) | مترمربع | 90-130 |
| توان الکتروموتور | اسب بخار(کیلو وات) | 3/4(0/5) |
| مشخصات برق | فاز، ولتاژ، آمپر | 3/1,220,1 |
| وزن محصول+ (وزن آب) | کیلوگرم | 69+50 |
| ابعاد(عرض*طول*ارتفاع) | سانتیمتر | 111*90*90 |
| حداکثر طول کانال | متر | 15 |
| میزان پرتابه هوا | متر | – |










